Ansi၊ Jis Gate Valve
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
နိုင်ငံခြားလိုအပ်ချက်များ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း,
② ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းသည် ကျစ်လျစ်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး ပုံသဏ္ဍာန်သည် လှပသည်။
③ သပ်အမျိုးအစားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော တံခါးဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကြီးမားသောအချင်း လှိမ့်ထားသောဝက်ဝံများ၊ အဖွင့်နှင့်အပိတ် လွယ်ကူခြင်း။
(4) အဆို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပစ္စည်းမျိုးစုံသည်အပြည့်အဝပြီးပြည့်စုံသောအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခြေအနေများသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်အရ,
⑤အင်ဂျင်နီယာအမျိုးမျိုးနှင့်သုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားပိုက်များနှင့်တည့်တည့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ထွင်းထုထားသောမျက်နှာပြင်တံဆိပ်များကိုအသုံးပြုခြင်း။
ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ
ပင်မအရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်
Z41 (0) အဘယ်ကြောင့်အတန်း 150k / 10K / 16K ကိုအဘယ်ကြောင့်
အရွယ်အစား | လက်မ | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁ ၁/၄ | ၁ ၁/၂ | 2 | ၂ ၁/၂ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၃၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ | ၅၀၀ | ၆၀၀ | ၇၀၀ | ၈၀၀ | ၉၀၀ | ၁၀၀၀ | |
L | mm | ၁၀၈ | ၁၁၇ | ၁၂၇ | ၁၄၀ | ၁၆၅ | ၁၇၈ | ၁၉၁ | ၂၀၃ | ၂၂၉ | ၂၅၄ | ၂၆၇ | ၂၉၂ | ၃၃၀ | ၃၅၆ | ၃၈၁ | ၄၀၆ | ၄၃၂ | ၄၅၇ | ၅၀၈ | ၆၁၀ | ၆၆၀ | 711 | 812 |
H | mm | ၁၆၉ | ၁၉၃ | ၂၃၀ | ၂၄၆ | ၂၈၃ | 361 | ၃၉၆ | ၄၃၅ | ၅၂၂ | ၅၇၀ | ၆၁၀ | ၇၅၀ | 935 | ၁၀၇၀ | 1224 | 1345 | 1487 | 1627 | ၁၉၃၁ | ၂၃၀၀ | 3700 | 3920 | 4300 |
W | mm | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၈၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၈၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၀၃ | ၅၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၈၀ | ၉၂၀ |
Z41 (0) အဘယ်ကြောင့်အတန်းအစား 300 / 20K
အရွယ်အစား | လက်မ | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁ ၁/၂ | 1 | 2 | ၂ ၁/၂ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ | ၅၀၀ | ၆၀၀ | ၇၀၀ | |
L | mm | ၁၄၀ | ၁၅၂ | ၁၆၅ | ၁၇၈ | ၁၉၀ | ၂၁၆ | ၂၄၁ | ၂၈၃ | ၃၀၅ | ၃၈၁ | ၄၀၃ | ၄၁၉ | ၄၅၇ | ၅၀၂ | ၇၆၂ | ၈၃၈ | ၉၁၄ | ၉၉၁ | ၁၁၄၃ | 1346 |
H | mm | ၁၆၉ | ၁၉၃ | ၂၃၀ | ၂၄၆ | ၂၈၃ | 352 | 3s0 | ၄၂၀ | ၄၉၆ | ၅၇၀ | ၆၃၅ | 772 | 906 | ၁၀၉၀ | 1265 | 1385 | 1510 | ၁၆၃၀ | ||
W | mm | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၈၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ | 5c0 | 603 | ၆၅၀ | ၇၅၀ | 793 | ၉၂၀ |
z41 (0) အဘယ်ကြောင့် 600 အဘယ်ကြောင့် 600
အရွယ်အစား | လက်မ | 2 | ၂ ၁/၂ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
mm | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ | ၅၀၀ | ၆၀၀ | ၇၀၀ | |
L | mm | ၂၉၂ | ၃၃၀ | ၃၅၆ | ၄၃၂ | ၅၀၈ | ၅၅၉ | ၆၆၀ | ၇၈၇ | ၈၃၈ | ၈၈၉ | ၉၉၁ | ၁၀၉၂ | 1194 | ၁၃၉၇ | 1549 |
H | mm | ၄၆၄ | ၅၄၈ | ၅၇၉ | 688 | 752 | 934 | ၁၀၈၅ | 1293 | |||||||
W | mm | ၂၅၀ | ၂၈၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ | ၅၀၀ | ၅၅၀ |
Z41 (0) အဘယ်ကြောင့်အတန်းအစား 900
အရွယ်အစား | လက်မ | 2 | ၂ ၁/၂ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | |
L | mm | 371 | ၄၂၂ | ၃၈၄ | ၄၆၀ | 562 | 613 | 740 | 841 | 968 |
H | mm | 529 | ၆၆၅ | 688 | ၇၁၅ | 856 | 996 | |||
W | mm | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ | ၅၀၀ | ၅၅၀ |
Z41 (0) အဘယ်ကြောင့်လူတန်းစား 1500
အရွယ်အစား | လက်မ | 2 | ၂ ၁/၂ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | |
L | mm | 371 | ၄၂၂ | ၄၇၃ | 549 | 676 | 711 | 841 | ၁၀၀၀ | 1146 |
H | mm | 529 | ၆၆၅ | 688 | ||||||
W | mm | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ |
Z41 (0) အဘယ်ကြောင့်လူတန်းစား 2500 အဘယ်ကြောင့်
အရွယ်အစား | လက်မ | 2 | ၂ ၁/၂ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | |
L | mm | ၄၅၄ | 514 | ၅၈၄ | 683 | 807 | 927 | 1038 | 1292 | |
H | mm | 676 | 728 | 872 | ||||||
W | mm | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ |